 
															 
															 
					カンティーナ ラヴォラータ
					原産国:イタリア カラブリア(シチリア)
					品 種:ネロ・ダーヴォラ
					渋みは控えめで、果実味が豊かで爽やかな飲み口のワインです。
2A
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
2,480 yen
 
					カンティーナ・ラヴォラータ
					原産国:イタリア シチリア
					品 種:インツォリア
					ポピュラーな辛口ワインで、格付けされた白ワインです。やや黄みがかった麦わら色で、新鮮な芳香が楽しめます。香りも味わいも優しく、爽やかな飲み口の白ワインです。
2B
 
				
| ボリューム: | 軽め | ★☆☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
2,480 yen
 
					ビオ・ビオ・ビオ バブルス
					原産国:イタリア ヴェネト
					品 種:シャルドネ100%
					麦わら色の外観で、トロピカルフルーツや洋梨のアロマ。アタックは柔らかく、優しい果実味が広がります。滑らかなミネラルと酸味のバランスが文句なしの味わいです。
				
| ボリューム: | 軽め | ★☆☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
3,000 yen
 
					パッジオーネ・セッコ
					原産国:イタリア エコリア・ロマーニャ
					品 種:ランブルスコ
					澄んだ、透明感のあるルビー。赤い果実やキャンディ、ヨーグルト等の甘くまろやかな香りや赤い花のフローラルな香り。アタックの瞬間から、優しい果実味が細やかな泡とともに口いっぱいに広がります。余韻にほのかにスパイスの香りを感じます。
				
| ボリューム: | 軽め | ★☆☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆☆★ | スパイシー | 
3,200 yen
 
					ヴェルディッキオ・スプマンテ・ブリュット
					原産国:イタリア マルケ
					品 種:ヴェルディッキオ100%
					完熟した林檎や梨などの膨よかな果実香。口中ではハツラツとした泡と共にフレッシュな酸が感じられ、豊かな果実実と共にバランス良く広がります。
1AB
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ★☆☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
3,300 yen
 
					グラン マエストロ
					原産国:イタリア プーリア
					品 種:サンジョベーゼ85%プリミティーヴォ15%
					調和のとれた味わい。完熟の黒い果実。甘草やスパイスの香り。タンニンも濃厚。後味は長く余韻も。調和がとれ、最高のワインです。
3A
 
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
3,300 yen
 
					ラ・ナトゥーラ
					原産国:イタリア シチリア
					品 種:インツォリア
					クリーンでフレッシュでフルーティーな香りは柑橘類と洋梨の含みを持ち、繊細でハニーがかった花の様なアクセントがある。フレッシュでしっかりとした果実味に、リンゴとグレープフルーツの含みを示し、きれいにバランスが取れたまろやかな後味を持ち、繊細なアーモンドの含みがある。
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
3,400 yen
 
					ラ・ナトゥーラ
					原産国:イタリア シチリア
					品 種:モンテプルチアーノ
					オーガニックワインで深みのある濃いブラックルビー色をしています。ミディアムボディ、柔らかくしなやかなワインです。
4A
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
3,500 yen
 
					パオーニ ビアンコ
					原産国:イタリア ヴェネト
					品 種:ガルガネガ、プロセッコ、シャルドネ
					レモンライムなどのシトラスの香りと、豊かな果実味を感じさせる爽やかな余韻が素晴らしい辛口ワインです。
2C
				
| ボリューム: | 軽め | ★☆☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ★☆☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
3,700 yen
 
					ストゥッキオ
					原産国:イタリア トスカーナ
					品 種:サンジョヴェーゼ
					濃く深みのある色調。可愛らしいベリー系のアロマと共に麦のようなニュアンスの香ばしさ。柔らかくリッチな甘みを伴うなめらかな口当たりです。
7B
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
4,200 yen
 
					ラーヴァ ベネヴァンターノ
					原産国:イタリア カンパーニャ
					品 種:アリアニコ
					赤系果実とスパイス・バニラが混ざり合う、複雑で奥深いアロマ。重すぎない凝縮感と、豊富でなめらかなタンニンを感じます。 BBQやお肉料理に寄り添う力強さを持ちながら、後味をエレガントにまとめ上げてくれる、「暑い夏でも食が進む」赤ワイン。
8A
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
4,300 yen
 
					アリーチェ
					原産国:イタリア プーリア
					品 種:ヴェルデカ 100%
					溢れる白い花の香りとともに柑橘果実や洋ナシ、パイナップルを思わせる香り。まろやかさとさわやかさを併せ持つ風味は素晴らしく、ミネラル感がたいへん心地よい。
2FG
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ★☆☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
4,400 yen
 
					アカ サレント ロザート
					原産国:イタリア マンドゥリア
					品 種:プリミティーヴォ
					後味爽やか、林檎、野いちご、ラズベリーのフルーティーな香り。味わいは辛口でも、軽やかです。
1D
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
4,500 yen
 
					ザブ キアンタリ
					原産国:イタリア シチリア
					品 種:シャルドネ
					リッチでエレガントな果実味が魅力のシチリアのシャルドネです。クリアな酸とのバランスも良く魚料理とも相性がいい!
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
4,500 yen
 
					ジン サレント
					原産国:イタリア プーリア
					品 種:フィアーノ85%、ミヌトロ15%
					洋梨、林檎の甘美な白い果実の優しい味わい。オレンジの香り、辛口で申し分の無いストラクチャー。爽やかですべてのニュアンスが相まっておいしいです。
2G
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ★☆☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
4,500 yen
 
					ピローヴァノ
					原産国:イタリア
					品 種:シャルドネ
					美しく輝く淡い黄色。白い果実の香りとイーストやパンの皮を思わせるアロマ。きめ細かな泡立ち。複雑性と同時に上品なフレッシュさを感じられます。
1B
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
4,500 yen
 
					リクーポ
					原産国:イタリア
					品 種:モンテプルチアーノ
					どこか懐かしい甘辛い香りが特徴です。緻密で収斂性のあるタンニン、フルボディながら飲み疲れをしないピュアな味わいの果実味が印象的です。
9B
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
4,800 yen
 
					ドンナフガータ ルメーラ
					原産国:イタリア シチリア
					品 種:ネロ・ダーヴォラ、シラー、タナ、ピノ・ネロ
					ザクロ、アカスグリの香りに野いちごがほのかに香る。フローラルでフルーティーなアロマ。キリッとした酸味と風味の良に薬味があります。
1D
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
4,800 yen
 
					ドンナフガータ スルスール
					原産国:イタリア シチリア
					品 種:グリッロ
					「ドンナフガータ(逃げた女)」という名は、女王様がナポリで起きた革命から逃れて、ドンナフガータ社の自社葡萄畑や醸造所のあるコンテッサ・エンテリーナの地へ逃げてきたという歴史から。
かすかに緑味の残ったフレッシュな色合いで、グレープフルーツなどのシトラス系の香り、マジョラム、ヴェルヴェーヌのハーブの香りが入り混じった爽快感あふれる香り。口当たりは豊かなボリューム感とミネラルを感じますが、後口はドライに引き締まります。
1H
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
5,100 yen
 
					ライローネ
					原産国:イタリア トスカーナ
					品 種:ヴェルメンティーノ
					ライローネはイタリア語でアオサギの意味。柑橘系、はちみつ、ミネラル、麦わら、レモングラスの爽やかな香り。ヴェルメンティーノらしい、ドライでしっかりとした酸味のフレッシュな味わいです。
1H
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
5,200 yen
 
					ボルゴ・アンティコ
					原産国:イタリア
					品 種:グレラ
					アカシアの白い花、熟れきる前のりんごや洋なしが香る。辛口で明確なフルーツと白い花を思わせる、調和のとれた味わいが長く通津きます。糖分を残しありますが、甘すぎず、一口飲むと続いて飲みたくなる味わいです。
UR
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
5,200 yen
 
					コッリ・アルプティー
					原産国:イタリア アブルッツォ
					品 種:トッレビアーノ 50 ペコリーノ 25 パッセリーナ 25
					アーモンドを感じる焼き菓子のような雰囲気にリンゴ、レモングラス、ミントなどが溶け込んだ控え目ながら多様性のある香り。気取らない素朴 な味わい。だけど果皮の旨味やコクはしっかりと抽出。ビターな味わいなど果皮の雰囲気がはっきりと映し出されたワインです。
1F
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
5,600 yen
 
					リスペット
					原産国:イタリア ピエモンテ
					品 種:ソーヴィニヨン・ブラン
					旨味が凝縮されているかのような濃い黄色の色合い。グラスに注ぐと、レモンピールやアプリコット、オレンジの上品な果実のアロマがグラスから漂います。
しっかりした酸味と果実の皮からくるボリュームのあるタンニンは、葡萄のエキスがワインにしっかり抽出されていることを感じます。時間が経つにつれクリーミーな印象に変化し、果実の旨味が口の中いっぱいに広がります。
1E
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
6,200 yen
 
					オルネッロ
					原産国:イタリア トスカーナ
					品 種:サンジョヴェーゼ40 シラー20 カベルネ・ソーヴィニヨン20 メルロー20
					赤い実の果実とほんのりスパイスやヴァニラの素晴らしく奥深い香り。味わいはしっかりとしたストラクチャーでタンニンも心地良く、非常にバランスの取れたフルボディ。バルサミコやローストしたコーヒーを思わせ、ふくよかでコクがありながら見事なエレガンスとさわやかさも持ち合わせている。長く続く余韻は上品で申し分なく、このワイナリーならではの造りが伺える。
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
6,200 yen
 
					コル・タマリエ フリツァンテ(微炭酸)
					原産国:イタリア
					品 種:グレラ主体
					完熟したリンゴや桃を思わせる柔らかくて上品な香りに、色はうっすらと褐色がかった黄金色で、甘口ワイン?と思うほどの濃密さを予感させます。味は思いのほか辛口、というか残糖はほとんどなく、ほのかな果実の甘さと酸味と旨味が絶妙なバランスを作り出し、スーッと身体に入ってくる感じです。
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
6,300 yen
 
					ベルコッレ バルバレスコ ゴリゼルヴァ
					原産国:イタリア ピエモンテ
					品 種:ネッビオーロ
					美しく輝くガーネット色。ラズベリーやチェリーなどの赤系果実の香りや、スミレを思わせるフローラルなニュアンスがあり、完熟した芳醇な果実味と、ザクロのフレッシュな酸味のバランスに優れています。若々しくもビロードのようなきめ細かなタンニンが広がります。角のとれた酸とシルキーなタンニンが調和した優雅な味わいで長期熟成も期待できる秀逸なヴィンテージです。
3C
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆☆★ | スパイシー | 
6,500 yen
 
					SGレンテンナーノ/ロザート・トスカーナ・フォーリーミズーラ23
					原産国:イタリア
					品 種:サンジョヴェーゼ主体 カナイオーロ メルロー
					イタリア中部で広く使われる、サラッソと呼ばれる醸造テクニックによるロザート。香りと果実味をしっかりと感じるロゼとなっております。
UR
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
6,500 yen
 
					アルターレ・トレッビアーノ・ダブルッツォ
					原産国:イタリア アブルッツォ
					品 種:トレッビアーノ
					熟したメロンを思わせ、後味は長く包み込まれるよう。広がりのある強い香りの中には柑橘系やスパイスのニュアンス。バリックによるトースト感やトロピカルフルーツのアロマも。コクのあるバランスのとれたフルボディ。
裏
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆☆★ | スパイシー | 
6,800 yen
 
					キャンティ・クラッシコ・ヴァルヌォーヴァ
					原産国:イタリア トスカーナ
					品 種:サンジョヴェーゼ 95% カナイオーロ 5%
					ブラックチェリーなどの黒色果実香に甘草などの香りが加わるアロマ。完熟感の芳醇あるベリー系の果実味と、細かくエレガントなタンニンのバランスが良く、綺麗なミネラル、酸味とともに余韻まで長く口中で感じられます。
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
6,800 yen
 
					ソアーヴェ クラシコ ジーニ
					原産国:イタリア ヴェネト
					品 種:ガルガネガ
					世界三大ソアヴェの一つ、しっかりとしたミネラル感。丘陵帯平均樹齢60年以上のガルガネガ100%。最低6ヶ月のシュールリー、ノンフィルターでボトリング。
1F
 
				
| ボリューム: | 軽め | ★☆☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
7,101 yen
 
					アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ
					原産国:イタリア ヴェネト
					品 種:コルヴィーナ75%、ロンディネッラ20%、モリナーラ5%
					光沢のあるルビーレッドの外観。アメリカンチェリーなどの赤系果実の香りに、プルーンやレーズンなどのドライフルーツの香り、ミントなどのしっとりとしたハーブやバニラ、シナモンなどのスパイス香も感じられる。口中では熟した細かいタンニンが広がり、芳醇な果実味が余韻まで長く舌に残るワイン。
5C
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
7,200 yen
 
					ゼロ・インフィニート フリッツァンテ(微炭酸)
					原産国:イタリア
					品 種:ソラリス
					香りとフレーバーは、桃、ネクター、熟したリンゴ、熟したシードルのよう。味わいはフレッシュでレモネード的な爽やかさ、ナチュラルな果実味が詰まりまくりの辛口です。「農薬ゼロ」「酸化防止剤ゼロ」「酵母添加ゼロ」「酵素添加ゼロ」「糖分添加ゼロ」「フィルターゼロ」の葡萄 100%フリッツァンテ(微炭酸)となっております。
1D
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
7,700 yen
 
					バローロ・デル・コームネ・ディ・セッラ・ルンガ・ダルバ
					原産国:イタリア
					品 種:ネッビオーロ
					柔らかくエレガントな仕上がり。深みのあるルビー色。チェリーやスミレの花の香り、ミネラルとスパイスのニュアンスがきれいに重なります。シルキーなタンニンがとても魅力的です。
7C
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆☆★ | スパイシー | 
8,200 yen
 
					メリディアーナトラ
					原産国:イタリア ピエモンテ
					品 種:バルベーラ
					エレガントで芳香性が強い。タンニンは量的には少ない。性質としては柔らかい。酸はやや低い。まとまりがあり、バランスのとれたワインです。
8C
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆★☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆☆★ | スパイシー | 
8,400 yen
 
					コスタ・ダマルフィ・ロザート
					原産国:イタリア
					品 種:ピエディロッソ50 アリアニコ50
					イチゴやチェリー、パッションフルーツなど豊富な果実のアロマ。豊富な果実味とともに柔らかい酸が感じられ、軽やかで非常にバランスのよい仕上がり。
UR
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ★☆☆ | スパイシー | 
10,200 yen
 
					テルラーノ・ウィンクル
					原産国:イタリア トレンティーノ
					品 種:ソーヴィニヨン・ブラン
					ブドウを収穫後、優しく全房でプレスされ、温度管理されたステンレスタンクで発酵。その後澱と共に80%はステンレスタンク、20%は大樽で5~7ヶ月間熟成を行い、ボトリングの1カ月前にブレンドします。
レモンやライム、グリルしたアスパラガスのニュアンス。口当たりは非常にシルキーで、かすかにオイリーなテクスチャーも感じられます。
ワイン・アドヴォケイトでは「イタリアのソーヴィニヨン・ブランの最高の形を見事に美しく表現している」と評価している。
1D
 
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆☆★ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
11,000 yen
 
					ヴィエ ディ ロマンス
					原産国:イタリア フリウリ
					品 種:ピノ・グリージョ
					白桃や林檎といったフルーツの香りがたっぷり。果実味と濃厚な舌触り。僅かなタンニンを感じる、丸みのある印象です。
1E
				
| ボリューム: | 軽め | ☆★☆ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆☆★ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ☆☆★ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
11,100 yen
 
					エス
					原産国:イタリア プーリア
					品 種:プリミティーヴォ
					黒色果実やレーズン等の豊富な果実香。スミレの花や鉄系、ミネラル香。熟度の高い柔らかいタンニン。リッチで官能的な果実実が長く続きます。
20
				
| ボリューム: | 軽め | ☆☆★ | 重め | 
| タンニン: | 控えめ | ☆★☆ | 強い | 
| 甘み: | 甘い | ☆★☆ | ドライ | 
| 酸味: | まろやか | ★☆☆ | シャープ | 
| 果実味 : | フルーティー | ☆★☆ | スパイシー | 
27,300 yen
 
								